Tassi di assenza - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Tassi di assenza
Sezione relativa ai tassi di assenza, come indicato all'art. 16, c. 3 del d.lgs. 33/2013
| ATTI SCADUTI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
| 24/12/2019 | // | Tassi di assenza | Assenze personale mese di Novembre 2019 | Assenze personale mese di Novembre 2019 | |
| 14/11/2019 | //// | Tassi di assenza | Assenze mese di ottobre 2019 | Assenze mese di ottobre 2019 | |
| 15/10/2019 | ////// | Tassi di assenza | Assenze mese di Settembre 2019 | Assenze mese di Settembre 2019 | |
| 05/09/2019 | //////// | Tassi di assenza | Assenze Agosto 2019 | Assenze Agosto 2019 | |
| 01/08/2019 | 01/08/2019 | Tassi di assenza | Assenze Mese di Luglio 2019 | Assenze Mese di Luglio 2019 | |
| 16/07/2019 | //01/08/2019 | Tassi di assenza | Assenze GIUGNO 2019 | Assenze GIUGNO 2019 | |
| 13/06/2019 | ////01/08/20 | Tassi di assenza | Assenze mese di Maggio 2019 | Assenze mese di Maggio 2019 | |
| 09/05/2019 | //////01/08/ | Tassi di assenza | Mese di Aprile 2019 | Mese di Aprile 2019 | |
| 09/04/2019 | ////////01/0 | Tassi di assenza | Assenze mese di Marzo 2019 | Assenze mese di Marzo 2019 | |
| 12/03/2019 | //////////01 | Tassi di assenza | Assenze Febbraio 2019 | Assenze Febbraio 2019 | |
| 01/02/2019 | //////////// | Tassi di assenza | Gennaio 2019 | Gennaio 2019 | |
| 10/01/2019 | //////////// | Tassi di assenza | Assenze mese di Dicembre 2018 | Assenze mese di Dicembre 2018 | |
| 10/12/2018 | //////////// | Tassi di assenza | Assenze personale mese di Novembre 2018 | Assenze personale mese di Novembre 2018 | |
| 12/11/2018 | //////////// | Tassi di assenza | Assenze Settembre 2018 | Assenze Settembre 2018 | |
| 13/11/2018 | //////////// | Tassi di assenza | Assenze Ottobre 2018 | Assenze Ottobre 2018 | |
| 17/09/2018 | //////////// | Tassi di assenza | Assenze Agosto 2018 | Agosto 2018 | |
| 19/08/2018 | //////////// | Tassi di assenza | Assenze Luglio 2018 | Assenze Luglio 2018 | |
| 01/08/2018 | //////////// | Tassi di assenza | Assenze Giugno 2018 | Assenze Giugno 2018 | |
| 15/06/2018 | //////////// | Tassi di assenza | Assenze Maggio 2018 | Assenze Maggio 2018 | |
| 25/06/2018 | //////////// | Tassi di assenza | Assenze personale mese di maggio 2018 | assenze personale mese di maggio 2018 | |
| 14/05/2018 | //////////// | Tassi di assenza | Assenze personale mese di aprile 2018 | Assenze personale mese di aprile 2018 | |
| 06/04/2018 | //////////// | Tassi di assenza | Assenze personale mese di marzo 2018 | Assenze personale mese di marzo 2018 | |
| 13/03/2018 | //////////// | Tassi di assenza | Assenze Febbraio 2018 | Assenze Febbraio 2018 | |
| 15/02/2018 | //////////// | Tassi di assenza | gennaio 2018 | gennaio 2018 | |
| 10/01/2018 | //////////// | Tassi di assenza | ASSENZE PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2017. | ASSENZE PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2017 | |
| 04/12/2017 | 04/12/2017 | Tassi di assenza | ASSENZE NOVEMBRE 2017 | ASSENZE NOVEMBRE | |
| 14/11/2017 | //04/12/2017 | Tassi di assenza | ASSENZE mese di ottobre 2017 | assenze personale | |
| 02/10/2017 | ////04/12/20 | Tassi di assenza | ASSENZE PERSONALE MESE DI SETTEMBRE | ASSENZE PERSONALE | |
| 04/09/2017 | //////04/12/ | Tassi di assenza | ASSENZE MESE DI AGOSTO 2017 | assenze | |
| 01/02/2016 | ////////04/1 | Tassi di assenza | ASSENZE PERSONALE GENNAIO 2016 | ASSENZE | |
| 04/01/2016 | //////////04 | Tassi di assenza | ASSENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2015 | ASSENZE | |
| 01/12/2015 | //////////// | Tassi di assenza | ASSENZE MESE DI NOVEMBRE 2015 | PERSONALE | |
| 02/11/2015 | //////////// | Tassi di assenza | ASSENZE MESE OTTOBRE 2015 | ASSENZE | |
| 01/10/2015 | //////////// | Tassi di assenza | ASSENZE MESE DI SETTEMBRE 2015 | ASSENZE SETTEMBRE | |
| 03/09/2015 | //////////// | Tassi di assenza | assenze mese di agosto 2015 personale dipendente | assenze | |
| 03/08/2015 | //////////// | Tassi di assenza | ASSENZE PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2015 | ASSENZE PERSONALE | |
| 02/07/2015 | //////////// | Tassi di assenza | ASSENZE MESE DI GIUGNO 2015 | PRESENZE PERSONALE | |
| 04/06/2015 | //////////// | Tassi di assenza | PRESENZE MESE DI MAGGIO 2015 | ASSENZE | |
| 07/05/2015 | //////////// | Tassi di assenza | ASSENZE MESE DI APRILE 2015 | PERSONALE | |
| 07/04/2015 | //////////// | Tassi di assenza | ASSENZE MESE DI MARZO 2015 | ASSENZE | |
| 03/03/2015 | //////////// | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA MESE DI FEBBRAIO 2015 | ASSENZE | |
| 03/02/2015 | //////////// | Tassi di assenza | ASSENZ EPERSONALE MESE DI GENNAIO 2015 | ASSENZE PERSONALE | |
| 05/01/2015 | //////////// | Tassi di assenza | ASSENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2014 | ASSENZE PERSONALE | |
| 02/12/2014 | //////////// | Tassi di assenza | ASSENZE MESE DI NOVEMBRE 2014 | ASSENZE | |
| 03/11/2014 | //////////// | Tassi di assenza | ASSENZE MESE DI OTTOBRE 2014 | ASSENZE | |
| 03/11/2014 | //////////// | Tassi di assenza | ASSENZE MESE DI SETTEMBRE 2014 | ASSENZE | |
| 01/09/2014 | //////////// | Tassi di assenza | ASSENZE PERSONALE MESE DI AGOSTO 2014 | ASSENZE PERSONALE | |
| 01/07/2014 | //////////// | Tassi di assenza | TASSI ASSENZA MESE DI GIUGNO 2014 | PERSONALE DIPENDENTE | |
| 03/06/2014 | //////////// | Tassi di assenza | TASSI ASSENZA MESE DI MAGGIO 2014 | PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO | |
| 02/05/2014 | //////////// | Tassi di assenza | ASSENZE MESE DI APRILE 2014 | Personale | |
| 07/04/2014 | //////////// | Tassi di assenza | Assenze mese di marzo | Personale dipendente | |
| 03/03/2014 | //////////// | Tassi di assenza | ASSENZE FEBBRAIO 2014 | ASSENZE FEBBRAIO 2014 | |
| 03/03/2014 | //////////// | Tassi di assenza | ASSENZE GENNAIO 2014 | ASSENZE GENNAIO 2014 | |
Comune di CARLOPOLI
C.F.: 82006290793 Tel.: 096882025 Fax.: 0968839907
Sito ottimizzato per Mozilla Firefox e Google Chrome






