Tassi di assenza - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Tassi di assenza
Sezione relativa ai tassi di assenza, come indicato all'art. 16, c. 3 del d.lgs. 33/2013
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | | Tassi di assenza | Assenze III° Trimestre 2023 | Assenze III° Trimestre 2023 | |
| 07/12/2023 | | Tassi di assenza | Assenze II° Trimestre 2023 | Assenze II° Trimestre 2023 | |
| 07/12/2023 | | Tassi di assenza | Assenze I° Trimestre 2023 | Assenze I° Trimestre 2023 | |
| 07/12/2023 | | Tassi di assenza | Assenze III° Trimestre 2022 | Assenze III° Trimestre 2022 | |
| 31/10/2022 | | Tassi di assenza | Assenze personale terzo trimestre 2022 | Assenze personale terzo trimestre 2022 | |
| 31/10/2022 | | Tassi di assenza | Assenze personale secondo trimestre 2022 | Assenze personale secondo trimestre 2022 | |
| 31/10/2022 | | Tassi di assenza | Assenze personale primo trimestre 2022 | Assenze personale primo trimestre 2022 | |
| 31/10/2022 | | Tassi di assenza | Assenze personale quarto trimestre 2021 | Assenze personale quarto trimestre 2021 | |
| 31/10/2022 | | Tassi di assenza | Assenze personale terzo trimestre 2021 | Assenze personale terzo trimestre 2021 | |
| 31/10/2022 | | Tassi di assenza | Assenze personale secondo trimestre 2021 | Assenze personale secondo trimestre 2021 | |
| 31/10/2022 | | Tassi di assenza | Assenze personale primo trimestre 2021 | Assenze personale primo trimestre 2021 | |
| 09/02/2021 | | Tassi di assenza | Assenze del personale mese di GENNAIO 2021 | GENNAIO 2021 | |
| 15/09/2020 | | Tassi di assenza | Assenze Agosto 2020 | Assenze Agosto 2020 | |
| 14/01/2021 | | Tassi di assenza | Assenze mese di Dicembre 2020 | Assenze mese di Dicembre 2020 | |
| 30/12/2020 | | Tassi di assenza | Assenze mese di Novembre 2020 | Assenze mese di Novembre 2020 | |
| 26/11/2020 | | Tassi di assenza | Assenze mese di Ottobre 2020 | Assenze mese di Ottobre 2020 | |
| 08/10/2020 | | Tassi di assenza | Assenze mese di Settembre 2020 | Assenze mese di Settembre 2020 | |
| 03/09/2020 | 14/01/2021 | Tassi di assenza | Assenze Maggio-Giugno 2020 | Assenze Maggio-Giugno 2020 | |
| 03/09/2020 | | Tassi di assenza | Mese di Luglio 2020 | Mese di Luglio 2020 | |
| 05/05/2020 | | Tassi di assenza | Assenze mese di Aprile 2020 | Assenze mese di Aprile 2020 | |
| 16/04/2020 | | Tassi di assenza | Assenze mese di Marzo 2020 | Assenze mese di Marzo 2020 | |
| 19/03/2020 | | Tassi di assenza | Assenze mese di Febbraio 2020 | Assenze mese di Febbraio 2020 | |
| 19/03/2020 | | Tassi di assenza | Assenze mese di Gennaio 2020 | Assenze mese di Gennaio 2020 | |
| 09/01/2020 | 09/01/2020 | Tassi di assenza | Assenze mese di Dicembre 2019 | Assenze mese di Dicembre 2019 | |
| 01/08/2017 | | Tassi di assenza | mese di luglio 2017 | ASSENZE | |
| 03/07/2017 | | Tassi di assenza | ASSENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 | ASSENZE | |
| 01/06/2017 | | Tassi di assenza | ASSENZE MESE DI MAGGIO 2017 | ASSENZE | |
| 02/05/2017 | | Tassi di assenza | ASSENZE MESE DI APRILE 2017 | ASSENZE | |
| 03/04/2017 | | Tassi di assenza | ASSENZE MESE MARZO 2017 | MESE MARZO | |
| 02/03/2017 | | Tassi di assenza | ASSENZE PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2017 | ASSENZE | |
| 01/02/2017 | | Tassi di assenza | ASSENZE MESE DI GENNAIO 2017 | ASSENZE | |
| 02/01/2017 | | Tassi di assenza | ASSENZE PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2016 | ASSENZE | |
| 01/12/2016 | | Tassi di assenza | ASSENZE MESE NOVEMBRE 2016 | ASSENZE | |
| 03/11/2016 | | Tassi di assenza | ASSENZE PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2016 | ASSENZE PERSONALE | |
| 03/10/2016 | | Tassi di assenza | ASSENZE MESE DI SETTEMBRE 2016 | ASSENZE | |
| 01/09/2016 | | Tassi di assenza | ASSENZE PERSONALE MESE AGOSTO 2016 | ASSENZE | |
| 02/08/2016 | | Tassi di assenza | ASSENZE MESE DI LUGLIO 2016 | ASSENZE | |
| 01/07/2016 | | Tassi di assenza | ASSENZE MESE DI GIUGNO 2016 | ASSENZE | |
| 01/06/2016 | 01/06/2016 | Tassi di assenza | ASSENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2016 | ASSENZE MESE MAGGIO | |
| 02/05/2016 | | Tassi di assenza | ASSENZE PERSONALE DIPEDENETE ARPIEL 2016 | ASSENZE PERSONALE | |
| 01/04/2016 | | Tassi di assenza | ASSENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2016 | ASSENZE PERSONALE | |
| 02/03/2016 | | Tassi di assenza | ASSENZE MESE DI FEBBRAIO DEL PERSONALE DIPENDENTE | ASSENZE | |
| 06/08/2014 | | Tassi di assenza | TASSI ASSENZA NESE DI LUGLIO 2014 | Personale | |
Comune di CARLOPOLI
C.F.: 82006290793 Tel.: 096882025 Fax.: 0968839907
Sito ottimizzato per Mozilla Firefox e Google Chrome








