Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione
Sezione contenente l'Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, come indicato all'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009.
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
18/07/2024 | | Attestazioni OIV o di struttura analoga | Griglia di rilevazione | Griglia di rilevazione | |
18/12/2023 | | Attestazioni OIV o di struttura analoga | Attestazione OIV anno 2023 | Attestazione OIV anno 2023 | |
26/07/2023 | | Attestazioni OIV o di struttura analoga | Attestazione sul grado di assolvimento degli obblighi di pubblicazione, di cui alla Delibera ANAC 203/2023. | Attestazione sul grado di assolvimento degli obblighi di pubblicazione, di cui alla Delibera ANAC .. | |
10/11/2022 | | Attestazioni OIV o di struttura analoga | Griglia monitoraggio Comune di Carlopoli al 31.10.2022 | Griglia monitoraggio Comune di Carlopoli al 31.10.2022 | |
29/06/2022 | 24/10/2022 | Attestazioni OIV o di struttura analoga | Documento di attestazione del Nucleo di Valutazione nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31.05.2022 | Documento di attestazione del Nucleo di Valutazione nell'assolvimento degli obblighi di ... | |
27/04/2017 | | Attestazioni OIV o di struttura analoga | All. 2 alla delibera n. 236/2017- Griglia di rilevazione-. | griglia di rilev.ne | |
27/04/2017 | | Attestazioni OIV o di struttura analoga | All. 3 alla delibera n. 236/2017- Scheda di sintesi-. | Scheda di sintesi | |
27/04/2017 | | Attestazioni OIV o di struttura analoga | All. 1 alla delibera n. 236/2017- Documento di attestazione-. | Attestazione | |
00-00-0000 | | Attestazioni OIV o di struttura analoga | Attestazione 2015 Scheda di sintesi 2015 | Attestazione 2015 | |
25/02/2016 | | Attestazioni OIV o di struttura analoga | Griglia di rilevazione 2015 | Griglia rilevazione | |
Comune di CARLOPOLI
C.F.: 82006290793 Tel.: 096882025 Fax.: 0968839907
Sito ottimizzato per Mozilla Firefox e Google Chrome